Microsoft C5 har ikke noget standard api, hvorfor integrations snitfladen ikke er givet på forhånd.
Vores overordnede model for integration er vist herunder, kort sagt læser Lagersystem direkte fra SQL serveren når data skal ind i lagersystem. Når data skal retur til C5 stiller vi en FTP/FTPS server til rådighed, hvor der ligger resultat-filer, som er resultatet af de handlinger der sker via lagersystem, som det så beror på C5 konsulent/udvikler at sikre, indlæses korrekt i regnskabet.

Opsætning af læseadgang
For at sikre en sikker adgang anbefaler vi:
– Fast IP / DNS til sql server
– Firewall der kun tillader vores datacenter ip-adresser adgang (Global outbound: 185.149.228.1)
– SQL Auth bruger med LÆSE rettigheder til hele C5 schema
Beskrivelse af felter
Systemet indlæser som udgangspunkt følgende felter
Ordre | |
ORDKART.NUMMER | Order ID |
ORDKART.OPRETTET | Order Date |
ORDKART.LEVERES | Delivery Date |
ORDKART.GRUPPE | Subsite ID |
ORDKART.VORREF | Reference |
ORDKART.LAND | Billing Country |
ORDKART.DERESREF / ATTENTION | Billing Att / Name |
ORDKART.ADRESSE1 | Billing Address 1 |
ORDKART.POSTBY | Billing Zip + Billing City |
ORDKART.EMAIL | Billing Email |
ORDKART.TELEFON | Billing Telefon |
ORDKART.MOMSNUMMER | Billing CVR |
ORDKART.NAVN | Billing Company |
ORDKART.EANNUMBER | EAN |
ORDKART.ADRESSE2 | Billing Address 2 |
ORDKART.LEVERING1 | Delivery Company |
ORDKART.LEVLAND | Delivery Country |
ORDKART.LEVATTENTION | Delivery Name |
ORDKART.LEVERING3 | Delivery Zip + City |
ORDKART.LEVERING2 | Delivery Address 1 |
ORDKART.EMAIL | Delivery Email |
ORDKART.TELEFON | Delivery Phone |
ORDKART.LEVERING | Cargo Mapper |
ORDKART.VALUTA | Currency |
Order lines | |
ORDLINIE.TEKST | Line Title |
ORDLINIE.PRIS | Line unit price |
ORDLINIE.ANTAL | Line qty |
ORDLINIE.ENHED | Line UOM |
Product | |
LAGKART.VARENUMMER | Itemnumber |
LAGKART.VARENAVN1 | Title |
LAGKART.EAN | Barcode |
LAGKART.BEHOLDNING | Inventory |
LAGKART.LEVERANDXR | Item Supplier Name |
LAGKART.LEVVARENUMMER | Item Supplier Itemnumber |
LAGKART.KOSTPRIS | Item Costprice |
LAGKART.NETTOVXGT | Item weight |
Goodsin Order | |
INDKART.NUMMER | Goodsin order ID |
INDKART.OPRETTET | Order date |
INDKART.NAVN | Supplier Name |
INDKART.KONTO | Supplier ID |
INDKART.LEVERES | Expected Arrival |
Goodsin line | |
INDLINIE.VARENUMMER | Itemnumber |
INDLINIE.ANTAL | Qty |
INDLINIE.PRIS | Price |
INDLINIE.TEKST | Text |
KREKART | |
KREKART.KONTO | Leverandør Nr |
KREKART.NAVN | Leverandør Navn |
Beskrivelse af returfiler
Returfilerne vil ligge i en mappestruktur som følger formatet: <environment>/<actiontype>/<date>_<id>.csv
Ordreafslutning / Dellevering
Type: FULFILLMENT
Feltheader | Indhold |
MODTAGNU | Qty delivered now |
VARENUMMER | Itemnumber |
TEKST | Line title |
LINIENR | C5 LINIENR |
ORDRENR | Order ID |
Lagerreguleringer
Type: REGULATION
Feltheader | Indhold |
VARENUMMER | Itemnumber |
ANTAL | Qty |
NAVN | Item name |
TIDSPUNKT | Time of stockregulation |
ANSVARLIG | Name of person responsible for regulation |
Varemodtagelse / Delvaremodtagelse
Type: GOODSIN
Feltheader | Indhold |
VARENUMMER | Itemnumber |
MODTAGNU | Qty currently received |
LINIENR | LINIENR from INDLINIE |
TEKST | Line text |
ORDRENR | NUMMER from INDKART |
FØLGESEDDELNR | Goodsin Reference |